各系及各选拔平台:
根据《山西农业大学信息学院2016-2017学年国际交流学生选拔方案》(院行字【2016】90号)文件精神,遵循“公开、公平、公正”原则,本学年共选拔38名优秀学生参加学院国际交流。
为保证选拔有序进行,现将38名国际交流学生的选拔调整为秋季学期(本学期)和春季学期(下学期)两次进行,每次选拔19名学生。本次具体选拔名额如下:
1. 核心专业:2名;
2. 完满教育平台:3名;
3. 创意写作班:1名;
4. 远景学院:2名;
5. 其余各专业海选:11名(其中英语专业最终人数不超过海选指标的25%)。
以下19名同学最终进入最后的大名单:
参选类别 | 姓名 | 系(院) | 专业 | 班级 | 学号 |
核心专业 名额:2名 | 商枫楠 | 信息工程系 | 网络工程 | 1401 | 2014100810 |
管华 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1302 | 2013100244 |
创意写作班 名额:1名 | 温天泽 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 1503 | 2015302924 |
完满教育平台 名额:3名 | 靳羽西 | 工商与公共管理系 | 行政管理 | 1402 | 2014406424 |
乔敏 | 环境科学与食品工程系 | 环境科学 | 1401 | 2014506837 |
吕夏丽 | 工商与公共管理系 | 财务管理(注册会计师方向) | 1411 | 2014405423 |
远景学院 名额:2名 | 汪泽男 | 远景学院 | 电气工程及其自动化 | 1305 | 2013710620 |
武士超 | 远景学院 | 行政管理 | 1503 | 2015407227 |
各专业海选 名额:11名 | 樊思佳 | 艺术传媒系 | 环境设计 | 1402 | 2014608725 |
宋晓箫 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 1502 | 2015201906 |
李华蕊 | 信息工程系 | 软件工程 | 1503 | 2015100726 |
王小田 | 工商与公共管理系 | 财务管理 | 1401 | 2014403540 |
王意舒 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 1503 | 2015202033 |
纪紫静 | 外国语言文学系 | 英语 | 1501 | 2015710739 |
张帆 | 环境科学与食品工程系 | 食品科学与工程 | 1501 | 2015508733 |
刘雅楠 | 机电工程系 | 电子信息工程 | 1501 | 2015202309 |
刘悦 | 工商与公共管理系 | 财务管理 | 1405 | 2014403914 |
武文艳 | 经济管理系 | 公共事业管理(涉外旅游方向) | 1301 | 2013203619 |
赵晓倩 | 外国语言文学系 | 英语(经贸方向) | 1501 | 2015711020 |
本名单公示一周,如有异议,请到国际交流与合作处申诉,地址:乌马河剧场地上一层国际处办公室;电话:0354-5503993
国际交流与合作处
2016年10月12日